1. deild 2010
Lið
Stig
1.07 Vestur
39
2.TB
38
3.KÍ
37
4.HB
33
5.EB/Streymur
32
6.Víkingur
25
7.AB
23
8.NSÍ
22
9.FC Hoyvík
17
10.B68
2 2. deild 2010
Lið
Stig
1.FC Hoyvík
34
2.Skála
32
3.B36
29
4.07 Vestur
27
5.KÍ
23
6.FC Suðuroy
19
7.TB
14
8.ÍF
13
9.MB
8
10.Víkingur
8
Komandi Dystir
2. deild 2010

TB - FC Hoyvík
1 dag síðan

TB - FC Hoyvík
1 dag síðan
Leygardagin kl. 15:00
Vevmáting
Vitjandi í dag
726
Vitjandi í gjár
531
Vitjandi hesa vikuna
4.181
Vitjandi hendan mánaðin
2.837
Vitjandi í ár
87.543
Vitjandi síðan 30. sep 09
93.512
726
Vitjandi í gjár
531
Vitjandi hesa vikuna
4.181
Vitjandi hendan mánaðin
2.837
Vitjandi í ár
87.543
Vitjandi síðan 30. sep 09
93.512
Updatera: kl. 18:08
Úrslit
TBa:
Fyrsta umfar (3 kappingar):
Í Runavík:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBa | B36b | 8-0 |
| TBa | NSÍc | 5-2 |
Á Tvøroyri:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBa | Royn | 2-2 |
| TBa | B36b | 6-1 |
| TBa | NSÍc | 2-1 |
Í Tórshavn:
| Heima | Úti | Úrslit |
| NSÍc | TBa | 2-6 |
| B36b | TBa | 0-3 |
Næsta umfar (3 kappingar):
Í Tórshavn:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBa | ABb | 4-1 |
| HBe | TBa | 3-1 |
| TBa | HBd | 4-0 |
Á Tvøroyri:
| Heima | Úti | Úrslit |
| ABb | TBa | 1-2 |
| TBa | HBe | 3-0 |
| HBd | TBa | 1-4 |
Á Argjum:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TB | ABb | 4-2 |
| HBe | TB | 1-5 |
| TB | HBd | 3-1 |
Triðja umfar (3 kappingar):
Á Toftum:
| Heima | Úti | Úrslit |
| ABa | TBa | 2-1 |
| B71 | TBa | 2-1 |
| TBa | B68b | 3-2 |
Á Sandi:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBa | ABa | 4-1 |
| TBa | B71 | 4-2 |
| B68b | TBa | 4-1 |
Á Argjum:
| Heima | Úti | Úrslit |
| ABa | TBa | 3-2 |
| B71 | TBa | 2-5 |
| TBa | B68b | 6-0 |
TBb:
Fyrsta umfar (3 kappingar):
Á Argjum:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | ABd | 5-3 |
| TBb | B36d | 3-0 |
| TBb | HBf | 0-4 |
Á Tvøroyri:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | B36d | 1-0 |
| TBb | HBf | 1-1 |
| TBb | ABd | 1-0 |
Í Tórshavn:
| Heima | Úti | Úrslit |
| B36d | TBb | 4-0 |
| HBf | TBb | 3-0 |
| ABd | TBb | 2-2 |
Næsta umfar (3 kappingar):
Í Hvalba:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | B68c | 0-3 |
| ROYN | TBb | 3-1 |
| TBb | SKÁLAb | 0-3 |
Á Skála:
| Heima | Úti | Úrslit |
| B68c | TBb | 6-0 |
| TBb | ROYN | 1-2 |
| SKÁLAb | TBb | 3-0 |
Á Toftum:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | B68c | 3-1 |
| ROYN | TBb | 3-0 |
| TBb | SKÁLAb | 2-4 |
Triðja umfar (3 kappingar):
Í Klaksvík:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | SÍb | 2ud |
| TBb | KÍb | 2ud |
| MBb | TBb | 1ud |
Á Tvøroyri:
| Heima | Úti | Úrslit |
| SÍb | TBb | 1-1 |
| KÍb | TBb | 2ud |
| TBb | MBb | 1-1 |
Í Sørvági:
| Heima | Úti | Úrslit |
| TBb | SÍb | 2-1 |
| TBb | KÍb | 1-4 |
| MBb | TBb | 1-1 |



